以下為1月3日LME鉛庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鉛 25150 0 0 25150 0 11250 13900 55.27%
高雄 16950 0 0 16950 0 6925 10025 59.14%
釜山 4325 0 0 4325 0 3075 1250 28.90%
安特衛普1450 0 0 1450 0 0 1450 100.00%
新加坡 975 0 0 975 0 325 650 66.67%
光陽 925 0 0 925 0 925 0 0.00%
的里雅斯特375 0 0 375 0 0 375 100.00%
弗利辛恩75 0 0 75 0 0 75 100.00%
鹿特丹 50 0 0 50 0 0 50 100.00%
巴生 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!